重要通知 :
这里是填写通知!
版本 | 电源, 开关电源模块, 12 V |
订货号 | 1469580000 |
类型 | PRO ECO 120W 12V 10A |
GTIN (EAN) | 4050118275803 |
数量 | 1 pc(s). |
AC 输入电压范围 | 85…264 V AC (降额 @ 100 V AC) |
交流电流损耗 | 1.25 A @ 230 V AC / 2.25 A @ 110 V AC |
名义功耗 | 137.9 VA |
建议后备熔丝 | 4 A / DI,熔断器 6 A, Char. B, 断路器 3...5 A, Char. C, 断路器 |
接线方式 | 螺钉联接 |
浪涌电流 | 最大值40 A |
直流电流损耗 | 0.4 A @ 370 V DC / 1.2 A @ 120 V DC |
输入熔断器(内置) | 是 |
输入电压范围 直流 | 80…370 V DC ( 降额 @ 120 V DC) |
输入过压保护 | 压敏电阻 |
输入频率 | 47...63 Hz |
频率范围 交流 | 47...63 Hz |
上升时间 | ≤ 100 ms |
反向电压保护 | 是 |
可拼接 | 是,最大值5 |
容性负载 | 无限制 |
接线方式 | 螺钉联接 |
最大输出电压 | 16 V |
最小输出电压 | 10 V |
残余波纹, 切换峰值电流 | < 50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn |
输出功率 | 120 W |
输出电压,备注 | (可使用电位计调节) |
过载保护 | 是 |
连续输出电流 @ U额定 | 10 A @ 55 °C, 7.5 A @ 70 °C |
额定输出电压 | 12 V DC ± 1 % |
额定输出电流,针对 U额定 | 10 A @ 55 °C |
AC 故障桥接时间 @ I额定 | > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
信号装置 | 绿色 LED (U输出 > 21.6 V DC), 黄色 LED (I输出 > 90% I额定 典型值 ), 红色 LED (过载, 过热, 短路, U输出 < 20.4 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||
允许的最大空气湿度(操作) | 5 %…95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||
功率因数(约) | > 0.5 @ 230 V AC / > 0.53 @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
功率损耗, 空载 | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||
功率损耗, 额定负载 | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||
外壳规格 | 金属,耐腐蚀 | ||||||||||||||||||||||||||
安装位置、安装提示 | 在导轨 TS 35 上 | ||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -25 °C...70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
效率 | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||
最大接地泄漏电流 | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
负载反向电压保护 | > 18 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
过热保护 | 是 |
浮动触点 | 是 |
继电器接通/断开 | 输出电压 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 过载 |
触点负载(常开触点) | max. 30 V DC / 1 A |
上一篇: 返回列表